Größentabelle T-Shirt Kinder
TIPP: Vergleiche dein Lieblingsshirt mit Werten aus der Tabelle ↓

| Größe | Weite (A) | Länge (B) | Armlänge (C) |
| 3/4 Jahre (98/104) | 33 | 42 | 11,5 |
| 5/6 Jahre (110/116) | 35 | 46 | 12,5 |
| 7/8 Jahre (122/128) | 37 | 51,5 | 14,5 |
| 9/11 Jahre (134/146) | 41 | 57,5 | 16,5 |
| 12/14 Jahre (152/164) | 44 | 62,5 | 18,5 |
Alle Angaben in cm (+/-2%)